物件名稱: | 北市購屋預算 年增349萬 |
|
|||||||||||||||
物件編號: | 437322 | 售價: | 1 萬 | ||||||||||||||
點閱: | 3504 | 單價: | 1 萬/坪 註 | ||||||||||||||
物件區域: | 台中市|豐原區 | 建物格局: | 1房 1廳 1衛 | ||||||||||||||
物件標的: | 豐原21世紀 | 建物樓層: | |||||||||||||||
類別/型式: | [售] 電梯華廈/0 | 鄰近公園: | |||||||||||||||
附近學區: | 建物座向: | ||||||||||||||||
邊間: | 否 | 車位: | |||||||||||||||
屋齡: | 車站: | ||||||||||||||||
管理費: | 高鐵站: | ||||||||||||||||
捷運站: | 省/交流道: | ||||||||||||||||
面前道路: | 米 | 生活商圈: | |||||||||||||||
- 房屋權狀資料 - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- 物件介紹 - | |||||||||||||||||
北市購屋預算年增349萬 近兩季飆升高房價事實漸被接受 【張菱育╱台中報導】北市房價看回不回,逼使民眾拉高購屋預算,今年第1季購屋預算較去年同期增349萬元,創宅指數調查以來新高。而最近鬧得沸沸揚揚的服貿議題,有3成7民眾持「中立」看法,認為房價不一定會漲,但也不會馬上售出持有的不動產。 據中信房屋宅指數調查,今年第1季北市購屋預算為1485萬元,新北為974萬元,台中市為779萬元,高雄為533萬元,北市預算創下調查以來新高,較去年第1季的1136萬元增加349萬元。 小坪數產品成主流中信房屋董事長鄭余正全認為,過去北市民眾購屋預算皆維持在1100∼1200萬元,而近2季則有大幅增加趨勢,顯示民眾逐漸接受市區高房價的事實,而去年8月實價登錄滿周年後,北市房價看回不回,所以民眾逐漸拉高購屋預算,預計未來電梯1∼2房的小坪數產品,或3房的老公寓將是北市自住客及首購族的主要購入產品。 購屋貸款逐漸趨緩台經院研究二所副所長花佳正觀察,近年因高房價,民眾購屋貸款逐漸趨緩,但是現在建商推案量大,導致民眾在薪水不漲的情況下,供給大於需求,預估今年房價不會大漲也不會跌。 |
※請留意,以上照片如為街景,乃是物件附近環境介紹,非物件本身喔。 |
|||||||||||||||
|
聯絡資訊 |
聯絡人: | --- 尤阿甘 --- | 證照: | 營業員:﹝95﹞登字第67563號 |
所屬公司: | 台灣房屋 | 服務地址: | 台中市北屯區軍福十九路520號 |
電話一: | 0913-655385 | 電話二: | - |
請告知房仲服務人員,您是在『MYMY房屋網』看到此物件,感恩您。 | |||
手機號碼: | 0913-655385 | 傳真號碼: | - |
E-mail: | m0953316592@gmail.com | 個人網站: | https://25232538.com/ |
Line ID: | 0913655385 | 臉書網址: | |
服務項目: | 您需要一家專業的房屋公司為您服務!! 更需要一位值得信賴的好朋友~真心熱枕的為您找到理想的家!! 要買到自己喜歡的房子是一種緣份 (。◕‿-。)❤ 但有時候緣份與幸福是自己爭取來的ㄛ~ 它就在眼前要及時把握!! ㄚ甘的座右銘:外在的祝福必須伴隨著內心的力量~~ 若缺乏自身的努力~幸福是不會降臨的!! 我的家人與朋友一定要幸福ㄛ~福氣ㄌㄚ *。◕‿◕。* 台中買屋 台中賣屋 請找台灣房屋 看屋熱線 0913-655385 尤阿甘 |
房屋留言板 |